케이웨더
좋음
보통
한때나쁨(6시간 미만)
나쁨
매우나쁨
환경부
좋음
보통
나쁨
매우나쁨
전국 지도에서 권역을 선택하시면 선택권역의 미세먼지 예보를 확인할 수 있습니다.
케이웨더 미세먼지 예보
서울특별시
미세먼지 예보 통보문
미세먼지 상세예보
구분 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지(PM10) | ||||||||||||||||
초미세먼지(PM2.5) | ||||||||||||||||
오전/오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | ||||||||||||
미세먼지(PM10) | ||||||||||||||||
초미세먼지(PM2.5) | ||||||||||||||||
시각 | 00~03 | 03~06 | 06~09 | 09~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | 00~03 | 03~06 | 06~09 | 09~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
미세먼지(PM10) | ||||||||||||||||
초미세먼지(PM2.5) |
미세먼지 5일 예보
오전/오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초미세먼지(PM2.5) |